生活百科

导航
趣爱秀 >生活百科 >

贵阳到黔南州的火车时刻表?(贵阳到黔南州的火车时刻表查询)

趣爱秀 2022-11-22 17:00:10 原文链接:网络

都匀东 09:35 38分 116 43 69 0/0/0 0/0

D2811 贵阳北 09:10 都匀东 10:00 50分 126 39 46.5 0/0/0 0/0

D4267 贵阳东 09:28 都匀东 10:17 49分 116 43 69 0/0/0 0/0

G2941/G2944 贵阳北 09:28 都匀东 10:12 44分 126 39 46.5 0/0/0 0/0

D1793 贵阳东 10:13 都匀东 10:50 37分 116 43 69 0/0/0 0/0

D2823 贵阳北 10:19 都匀东 11:03 44分 126 39 46.5 0/0/0 0/0

D2815 贵阳东 10:54 都匀东 11:31 37分 116 43 69 0/0/0 0/0

D1841 贵阳东 11:04 都匀东 11:42 38分 116 43 69 0/0/0 0/0

D1781 贵阳东 11:46 都匀东 12:23 37分 116 43 69 0/0/0 0/0

D1801 贵阳东 11:54 都匀东 12:32 38分 116 43 69 0/0/0 0/0

D1809/D1812 贵阳东 12:29 都匀东 13:22 53分 116 43 69 0/0/0 0/0

D4275 贵阳东 12:44 都匀东 13:29 45分 116 43 69 0/0/0 0/0

D1869 贵阳东 12:56 都匀东 13:34 38分 116 43 69 0/0/0 0/0

D1791 贵阳东 13:04 都匀东 13:41 37分 116 43 69 0/0/0 0/0

D2825 贵阳北 14:34 都匀东 15:18 44分 126 39 46.5 0/0/0 0/0

D1824/D1821 贵阳东 15:33 都匀东 16:10 37分 109 36 43 0/0/0 0/0

D1824/D1821 贵阳东 15:33 都匀东 16:10 37分 109 36 43 0/0/0 0/0

D1824/D1821 贵阳东 15:33 都匀东 16:10 37分 109 36 43 0/0/0 0/0

D1824/D1821 贵阳东 15:33 都匀东 16:10 37分 109 36 43 0/0/0 0/0

D1785 贵阳东 15:50 都匀东 16:28 38分 116 43 69 0/0/0 0/0

D2831 贵阳北 15:57 都匀东 16:41 44分 126 39 46.5 0/0/0 0/0

G2855 贵阳东 15:57 都匀东 16:35 38分 116 43 69 0/0/0 0/0

K842/K843 贵阳 15:58 都匀 17:46 1小时48分 161 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5

D3567 贵阳北 16:03 都匀东 16:47 44分 126 39 46.5 0/0/0 0/0

D1881/D1884 贵阳东 16:50 都匀东 17:40 50分 116 43 69 0/0/0 0/0

K9380 贵阳 16:50 都匀 18:24 1小时34分 161 14.5 - 0/0/0 0/0

D2837 贵阳北 17:23 都匀东 18:14 51分 126 39 46.5 0/0/0 0/0

D1851/D1850 贵阳东 17:49 都匀东 18:27 38分 116 43 69 0/0/0 0/0

D4273 贵阳北 17:50 都匀东 18:34 44分 126 49 79 0/0/0 0/0

D4553 贵阳东 18:38 都匀东 19:36 58分 116 43 69 0/0/0 0/0

D1833 贵阳东 18:43 都匀东 19:22 39分 116 43 69 0/0/0 0/0

D1837 贵阳东 18:51 都匀东 19:29 38分 116 43 69 0/0/0 0/0

D455

1 贵阳东 19:00 都匀东 19:45 45分 116 43

相关文章