答:g1023和g1022是深圳北至宜昌的动车组列车、全程1494公里、运行7小时58分、经过16个车站、
答:g1023和g1022是深圳北至宜昌的动车组列车、全程1494公里、运行7小时58分、经过16个车站、
G1022 高铁 广州南 - 岳阳东 06:50 - 当天09:42 2小时52分
G1024 高铁 广州南 - 岳阳东 07:05 - 当天10:13 3小时8分
G1028 高铁 广州南 - 岳阳东 07:32 - 当天10:32 3小时
G1032 高铁 广州南 - 岳阳东 07:55 - 当天11:06 3小时11分
G1036 高铁 广州南 - 岳阳东 08:36 - 当天11:43 3小时7分
G1042 高铁 广州南 - 岳阳东 09:22 - 当天12:22 3小时
G1046 高铁 广州南 - 岳阳东 09:52 - 当天12:56 3小时4分
G1050 高铁 广州南 - 岳阳东 10:20 - 当天13:18 2小时58分
G1022 高铁 广州南 - 岳阳东 06:50 - 当天09:42 2小时52分
G1024 高铁 广州南 - 岳阳东 07:05 - 当天10:13 3小时8分
G1028 高铁 广州南 - 岳阳东 07:32 - 当天10:32 3小时
G1032 高铁 广州南 - 岳阳东 07:55 - 当天11:06 3小时11分
G1036 高铁 广州南 - 岳阳东 08:36 - 当天11:43 3小时7分
G1042 高铁 广州南 - 岳阳东 09:22 - 当天12:22 3小时
G1046 高铁 广州南 - 岳阳东 09:52 - 当天12:56 3小时4分
G1050 高铁 广州南 - 岳阳东 10:20 - 当天13:18 2小时58分
G73是由安阳东开往深圳北的高速动车组。由新一代的CRH380A和谐号执行运营。380A型是动力分散式,交流传动电力动车组。它是世界速度最快,科技含量仅次于复兴号系列的高速动车组。持续时速可达380公里,商业运营也可达350公里。车内设一等包箱,一等坐,二等坐,餐车,观光区,以适应不同人群的需要。